<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Auersmacher</title>
	<atom:link href="http://www.sv-auersmacher.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-auersmacher.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>AH-C: Finale dahemm</title>
		<link>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/19/ah-c-finale-dahemm/</link>
		<comments>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/19/ah-c-finale-dahemm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.Bro.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-auersmacher.de/?p=9552</guid>
		<description><![CDATA[SF Köllerbach &#8211; SG Obere Saar 3 : 5 (1:1; 1:0) n. S. Nach einem hart umkämpften 5 zu 3 Sieg nach Siebenmeterschießen im Halbfinale gegen die Sportfreunde Köllerbach steht die AH C im Endspiel der Saarlandmeisterschaft. Im Rahmen des vom SFV veranstalteten Mastercups der Generation 32 plus finden die Endspiele der AH Mannschaften im Saarlandpokal und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/19/ah-c-finale-dahemm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzstatistik der Saison 2011/2012</title>
		<link>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/einsatzstatistik-der-saison-20112012/</link>
		<comments>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/einsatzstatistik-der-saison-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-auersmacher.de/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend die Einsatz-/Spielstatistik der Saarlandligasaison 2011/2012. Spielerstatistik_Saison_2011-2012 Spielerstatistik_Saarlandpokal_2011-2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/einsatzstatistik-der-saison-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Palatia Limbach &#8211; SV Auersmacher 0:5 (0:0)</title>
		<link>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/fc-palatia-limbach-sv-auersmacher-05-00/</link>
		<comments>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/fc-palatia-limbach-sv-auersmacher-05-00/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-auersmacher.de/?p=9524</guid>
		<description><![CDATA[Jörn Birster kommt im ( vorläufig ) letzten Spiel, mit „seinen“ Grün-Weißen zu einem klaren Erfolg. Damit macht der SV Auersmacher in seiner ersten Saarlandligasaison die Vizemeisterschaft klar. Von Beginn an bestimmte der Tabellenzweite die Partie und hatte in der 3.Spielminute Gelegenheit durch einen Distanzschuss von Yannik Hoffmann. Auch im Anschluss bestimmte der SVA die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/17/fc-palatia-limbach-sv-auersmacher-05-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Auersmacher &#8211; SC Halberg Brebach 0:2 (0:0)</title>
		<link>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/sv-auersmacher-sc-halberg-brebach-02-00/</link>
		<comments>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/sv-auersmacher-sc-halberg-brebach-02-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-auersmacher.de/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[SVA verliert das Spitzenspiel zu Hause gegen den SC Halberg Brebach, der damit sein Meisterstück in der Saarlandliga macht. Von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft. Bereits in der 6.Minuten hatte der Gast aus Brebach die erste Möglichkeit zur Führung,  nach einem langen Ball von Tim Kreutzberger in die Spitze zu Angelo Dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/sv-auersmacher-sc-halberg-brebach-02-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie zum letzten Heimspiel mit Jörn Birster als Trainer</title>
		<link>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/bildergalerie-zum-letzten-heimspiel-mit-jorn-birster-als-trainer/</link>
		<comments>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/bildergalerie-zum-letzten-heimspiel-mit-jorn-birster-als-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-auersmacher.de/?p=9395</guid>
		<description><![CDATA[Anbei ein paar Bilder vom gestrigen Heimspiel gegen Brebach mit der Auslosung des 1. Marquardt-Cups und der Verabschiedung von Trainer Jörn Birster, Co-Trainer Werner Ohler, der medizinischen Abteilung Jo und Catrin Christ und den beiden Spielern Tim Stegerer und Kay Rohrbacher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-auersmacher.de/2012/05/14/bildergalerie-zum-letzten-heimspiel-mit-jorn-birster-als-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

