Statistik AH-A

Stand 05.05.2012 / nach 8. Spiel

Spieler Spiele Tore Assists Spiele Tore Assists
Bersheim, Christoph 202 3 9 7 1 1
Berwian, Frank 5 0 0 5 0 0
Brach, Uwe 562 466 148 2 1 0
Brocker, Matthias 1 1 0 1 1 0
Broßius, Thomas 359 63 44 4 1 1
Bruckmann, Hans-Jürgen 232 26 22 3 0 1
Burgard, Sven 73 16 41 3 3 1
Dincher, Frank 3 0 0 3 0 0
Dincher, Wolfgang 152 25 11 2 0 0
Fess, Carsten 87 129 59 4 11 4
Fisch, Christian 3 3 1 1 0 0
Franz, Thomas 317 6 8 4 0 0
Gola, Nils 6 5 10 4 3 6
Hector, Dieter 428 207 105 2 0 0
Heid, Peter 2 0 1 2 0 1
Jung, Jörg 235 16 14 5 0 0
Jung, Roland 483 28 48 3 0 0
Kowalczuk, Christian 556 90 50 7 3 2
Lang, Alexander 26 1 2 3 0 0
Lang, Peter 41 1 1 2 0 0
Lehmann, Heiko 128 54 159 8 4 21
Löw, Alexander 8 5 3 1 3 1
Mitrenga, Nils 4 1 4 2 0 0
Moser, Harald 127 54 53 2 0 0
Paschwitz, Christoph 69 6 6 5 1 1
Rotter, Jörg 211 64 26 2 1 0
Schommer, Klaus 274 0 1 6 0 1
Thiel, Sebastian 1 0 0 1 0 0
Wagner, Dominik 7 1 0 4 1 0
Wagner, Sascha 40 53 20 2 5 0
Wagner, Timo 35 3 2 6 0 0

 

Alle jemals eingesetzten Spieler (Stand Ende Saison 2011)

 

Spieler Spiele Tore Assists
Ammer, Berthold 4 1 1
Arand, Ralf 22 1 0
Bähr, Jürgen 274 61 3
Bähr, Sebastian 1 0 0
Bähr, Siegfried 182 20 0
Bähr, Thomas 2 1 0
Battis, Günther 46 1 0
Bauer, Bernhard 225 61 0
Beaulieu, Roland 1 0 0
Becker, Günter 524 37 0
Becker, Hans-Josef 177 142 0
Becker, Rüdiger 85 14 20
Bender, Dirk 31 17 8
Bender, Frank 202 81 34
Berg, Rudi 3 0 0
Berger, Manfred 221 31 0
Bernhard, Jürgen 1 0 0
Bersheim, Christoph 195 2 8
Bertsch, Hans-Jürgen 1 0 0
Bettscheider, Achim 389 58 42
Bick, Torsten 1 0 1
Bindner, Bernd 132 7 1
Birn, Michael 22 2 0
Birster, Jörn 11 1 3
Boch, Dirk 56 57 13
Boch, Walfried 172 61 0
Brach, Bodo 227 10 10
Brach, Edgar 37 0 0
Brach, Erwin 2 0 0
Brach, Hans 332 1 0
Brach, Helmut 97 1 0
Brach, Herbert 175 1 0
Brach, Kurt 0 0 0
Brach, Martin 123 56 0
Brach, Uwe 560 465 148
Brach, Willi 48 3 0
Breinig, H. 26 6 0
Breyer, Emil 7 0 0
Britscher, Willi 50 1 0
Brocker, Peter 85 45 0
Broßius, Albert 38 7 0
Broßius, Manfred 33 12 0
Broßius, Thomas 355 62 43
Bruckmann, Hans-Jürgen 229 26 21
Bruckmann, Hermann 16 1 0
Brutscher, Jörg 1 0 0
Bur, Alois 36 14 0
Bur, Hans 1 0 0
Bur, Klaus 3 0 0
Burgard, Sven 70 13 40
Chessari, J. 1 0 0
Dausend, Manfred 55 0 0
Dausend, Thomas 27 12 12
Diener, Harald 2 2 0
Dincher, Erwin 220 0 0
Dincher, Jörg 21 4 5
Dincher, Peter 4 0 0
Dincher, Reiner 8 3 0
Dincher, Stefan 2 0 0
Dincher, Volker 182 21 0
Dincher, Wolfgang 150 25 11
Doods, Jörg 21 1 0
Doub, Hans 130 42 0
Doub, Mario 6 0 0
Dressel, Albrecht 232 3 2
Dressel, Horst 72 39 0
Dressel, Oswald 50 0 0
Dunkelmann, Rolf 10 5 0
Düpre, Thomas 1 0 0
Eickhoff, Wolfgang 203 8 0
El Mansouri, Ziyad 5 1 2
Ernst, Jörg 20 13 7
Fess, Carsten 83 118 55
Fess, Heinz 2 0 0
Fisch, Christian 2 3 1
Fisch, Rüdiger 314 0 0
Fisch, Wolfgang 41 12 21
Fischer, Detlef 4 0 0
Fisci, Michael 3 0 0
Franz, Thomas 313 6 8
Franz, Tim 4 0 0
Freidinger, Uwe 6 0 0
Friedrich, Eric 4 0 0
Gentes, Michael 135 179 103
Gertung, Markus 1 0 0
Gitzhofer, Erwin 2 0 0
Glod, Michael 2 1 0
Gola, Hans-Helmut 8 1 0
Gola, Nils 2 2 4
Gola, Winfried 276 221 3
Goll, Adolf 332 2 0
Goll, Harald 99 5 0
Görgen, Volker 24 7 19
Gubeno, Mathieu 1 0 0
Guber, Günther 238 223 0
Gusenburger, Gerhard 21 1 0
Haacke, Siegbert 1 0 0
Hector, Dieter 426 207 105
Hector, Erhard 142 24 10
Heid, Klaus 292 4 0
Heid, Ralf 2 1 0
Heid, Theo 73 2 0
Heid, Thomas 1 0 0
Heidt, Klaus 210 37 28
Heit, Egon 293 245 0
Heit, Walfried 184 4 0
Helle, Karl 7 0 0
Hertel, Gerhard 12 0 0
Hoffmann, Hans 174 23 0
Hoffmann, Hans-Peter 47 2 0
Hoffmann, Jens 1 0 0
Hoffmann, Klaus 88 4 0
Hoffmann, Kurt 40 3 0
Hoffsteter, Hans 109 1 0
Hoffstetter, Christian 1 0 0
Hohlreiter, Harald 15 0 1
Jager, Werner 164 81 0
Jung, Jörg 230 16 14
Jung, Roland 480 28 48
Jung, Theo 21 0 0
Kestel, Klaus 7 0 0
Klahm, Thomas 1 0 0
Kneib, Michael 1 1 0
Knott, Alf 105 17 15
König, Thomas 23 1 1
Kowalczuk, Christian 549 87 48
Kraus, Marcus 24 5 4
Krauser, Werner 169 9 0
Kurz, Alois 1 0 0
Lang, Alexander 23 1 2
Lang, Peter 39 1 1
Laschinger, Dieter 49 0 0
Laschinger, Erik 21 1 2
Lattwein, Peter 1 0 0
Laufer, Stefan 53 30 47
Lauff, Gaetan 162 63 18
Lehmann, Heiko 120 50 138
Linden, Alois 1 0 0
Linden, Harald 29 20 0
Linden, Norbert 351 293 0
Lonsdorfer, Stefan 140 3 1
Löw, Alexander 7 2 2
Lukic, Peter 8 1 0
Luscpinski, Peter 43 0 0
Macke, Stefan 1 0 0
Maklicza, Helmut 33 1 0
Malter, Matthias 1 0 0
Maurer, Hermann 12 0 0
Meßner, Gilbert 38 8 0
Minor, Dieter 237 8 0
Minor, Reiner 10 3 1
Mitrenga, Klaus 18 2 0
Mitrenga, Nils 2 1 4
Moser, Günther 103 12 0
Moser, Harald 125 54 53
Mrkwitz, Klaus 5 1 0
Müller, Martin 163 15 0
Müller, Martin(RaP) 2 0 0
Nickles, Jürgen 99 10 0
Ochs, Josef 79 4 0
Ohler, Werner 6 0 0
Paschwitz, Christoph 64 5 5
Paulus, Winfried 27 1 0
Pauly, Hans 221 4 0
Pauly, Kurt 112 4 0
Perrin, Hugo 21 0 0
Philipp, Andreas 42 2 1
Philipp, Jürgen 9 0 1
Philipp, Kurt 64 0 0
Philippi, Erwin 38 0 0
Reh, Hans 106 1 0
Reh, Heinrich 1 0 0
Reichert, Robert 20 3 0
Roden, Arno 4 1 0
Roden, Heinrich 107 0 0
Rödiger, Frank 48 0 0
Rotter, Jörg 209 63 26
Schadt, Rainer 62 3 1
Schanz, Roland 44 2 0
Schley, Volker 84 32 68
Schlicher, Klaus 222 93 0
Schmidt, Gerd 83 7 0
Schmude, Carlo 1 0 0
Schommer, Klaus 268 0 0
Schorr, Markus 1 0 0
Schubmehl, Werner 149 62 0
Schulz, Hermann 204 18 0
Schütz, Karl-Heinz 3 0 0
Schütz, Michael 6 1 0
Stark, Ernst 57 9 0
Stark, Werner 6 0 0
Staudte, Winfried 69 0 0
Stoll, Matthias 4 3 2
Thiel, Klaus 229 76 157
Thiry, Alfred 112 93 0
Trier, Michael 160 23 30
Wagner, Dominik 3 0 0
Wagner, Karsten 1 0 0
Wagner, Lothar 335 294 24
Wagner, Nikolas 2 0 0
Wagner, Sascha 38 48 20
Wagner, Timo 29 3 2
Walter, Richard 197 22 0
Wellner, ??? 2 0 0
Werner, Heinz 44 15 0
Weyandt, Paul 54 19 15
Wilhelm, Karl 27 5 0
Winter, Michael 3 0 0
Wittmer-Braun, Bernhard 242 0 0
Wittmer-Braun, Eric 1 1 1
Wittmer-Braun, Ronald 18 0 0
Wittmer-Braun, Toni 14 2 3
Wolf, Burghard 6 4 0
Zähringer, Rolf 193 2 0

 

Spieler Spiele Tore Assists Spiele Tore Assists
Ammer, Berthold 4 1 1 1 0 0
Bähr, Sebastian 1 0 0 1 0 0
Bersheim, Christoph 193 2 8 15 0 0
Bick, Torsten 1 0 1 1 0 1
Birn, Michael 22 2 0 3 2 0
Birster, Jörn 10 1 3 1 0 0
Brach, Uwe 557 464 148 4 2 3
Broßius, Thomas 352 61 42 6 3 4
Bruckmann, Hans-Jürgen 226 26 21 13 1 5
Burgard, Sven 66 13 40 3 0 0
Dincher, Wolfgang 149 25 11 11 0 1
Ernst, Jörg 20 13 7 4 3 1
Fess, Carsten 77 112 51 18 22 15
Fisch, Christian 1 2 0 1 2 0
Franz, Thomas 311 6 8 7 0 0
Franz, Tim 4 0 0 3 0 0
Freidinger, Uwe 4 0 0 4 0 0
Gentes, Michael 133 177 99 12 12 9
Gertung, Markus 1 0 0 1 0 0
Glod, Michael 2 1 0 1 1 0
Gola, Nils 2 2 4 2 2 4
Hector, Dieter 425 206 105 9 4 1
Hoffstetter, Christian 1 0 0 1 0 0
Jung, Jörg 225 16 14 18 0 0
Jung, Roland 475 28 48 15 0 2
Knott, Alf 98 17 15 18 4 2
König, Thomas 21 1 1 9 0 0
Kowalczuk, Christian 545 87 48 19 0 0
Lang, Alexander 19 1 2 15 1 1
Lang, Peter 35 1 1 15 1 0
Laschinger, Erik 21 1 2 1 0 0
Lattwein, Peter 1 0 0 1 0 0
Lauff, Gaetan 162 63 18 1 2 0
Lehmann, Heiko 113 44 132 27 11 24
Lonsdorfer, Stefan 138 3 1 8 0 0
Löw, Alexander 6 2 2 4 1 1
Mitrenga, Nils 2 1 4 1 0 0
Moser, Harald 123 54 53 5 0 0
Paschwitz, Christoph 58 5 5 18 1 1
Philipp, Jürgen 9 0 1 2 0 0
Rotter, Jörg 209 63 26 4 0 1
Schadt, Rainer 61 3 1 18 1 1
Schley, Volker 82 32 68 6 1 2
Schommer, Klaus 267 0 0 3 0 0
Schorr, Markus 1 0 0 1 0 0
Stoll, Matthias 4 3 2 4 3 2
Thiel, Klaus 229 76 157 4 0 1
Trier, Michael 157 23 30 7 0 0
Wagner, Dominik 1 0 0 1 0 0
Wagner, Karsten 1 0 0 1 0 0
Wagner, Nikolas 2 0 0 2 0 0
Wagner, Sascha 38 48 20 5 7 1
Wagner, Timo 25 3 2 18 2 0

Kommentare geschlossen.